| バッテリーモデル | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| 構成 | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| サイクルの寿命 | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) |
| サイズ | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| 防水性 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| コミュニケーション | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 充電電流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 放出電流 | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| 充電温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 放出温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
信頼性の高いバッテリー技術で 性能が証明され 道路に適しています
| バッテリーモデル | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| 構成 | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| サイクルの寿命 | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) | ≥3000サイクル (SOC≥70%) |
| サイズ | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535×300×160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| 防水性 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| コミュニケーション | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 充電電流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 放出電流 | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| 充電温度 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 放出温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
信頼性の高いバッテリー技術で 性能が証明され 道路に適しています