| 項目 | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 電動三輪車 |
| 構成 | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| 容量 | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| サイクル寿命 | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) |
| 寸法 | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| 通信 | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 防水等級 | IPX7以上 | IPX7以上 | IPX7以上 | IPX7以上 | IPX7以上 |
| 充電電流 | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) |
| 放電電流 | 1.5C (連続) | 1.0C (連続) | 1.5C (連続) | 1.5C (連続) | 1.5C (連続) |
| 充電温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
信頼のバッテリー技術、実証された性能、ロード対応
| 項目 | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 電動三輪車 | 電動三輪車 |
| 構成 | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| 容量 | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| サイクル寿命 | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) | 3000サイクル以上 (SOC 70%以上) |
| 寸法 | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| 通信 | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 防水等級 | IPX7以上 | IPX7以上 | IPX7以上 | IPX7以上 | IPX7以上 |
| 充電電流 | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) | 0.5C (連続) |
| 放電電流 | 1.5C (連続) | 1.0C (連続) | 1.5C (連続) | 1.5C (連続) | 1.5C (連続) |
| 充電温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
| 放電温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
信頼のバッテリー技術、実証された性能、ロード対応