|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 大容量エネルギー貯蔵システム,長寿命エネルギー貯蔵システム,家庭用蓄電システム |
||
|---|---|---|---|
| モデル | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| PVシステム入力 | ||
| 最大出力(W) | 6500 | 6500 |
| 最大出力電圧(V) | 500 | 500 |
| MPPT動作電圧範囲/定格電圧(V) | 125~425 | 125~425 |
| MPPT数 | 2 | 2 |
| AC入力/出力(グリッド) | ||
| 定格入力/出力(W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| 定格電圧/周波数範囲(V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| 定格電流(A) | 21.7 | 21.7 |
| 力率(調整可能) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI(%) | 5 | 5 |
| グリッド接続タイプ | 単相 | 単相 |
| バッテリーパラメータ | ||
| 電圧範囲(V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| 定格充電/放電電流(A) | 100/100 | 100/100 |
| 定格エネルギー(kWh) | 5.427 | 10.854 |
| バッテリータイプ | 半固体リン酸鉄リチウム | 半固体リン酸鉄リチウム |
| AC出力(オフグリッド) | ||
| 最大皮相/有効電力(W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| 定格出力電圧/周波数(V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV(%) | 5 | 5 |
| 切替時間(ms) | ≤10 | ≤10 |
| 効率 | ||
| 最大効率(%) | 97 | 97 |
| 保護機能 | ||
| DC/AC側サージ保護 | タイプⅡ | |
| 寸法、重量、動作条件 | ||
| 寸法(W×L×H)(mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| 重量(kg) | 70 | 125 |
| 動作温度(℃) | -20~55 | -20~55 |
| 冷却方法 | 自己冷却 | 自己冷却 |
コンタクトパーソン: Simon Luan
電話番号: +86 18970096777