商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロ6 | Segement: | 軽トラック |
市場セグメント: | 兵站学の交通機関 | エンジンのブランド: | BYD |
燃料の種類: | 電気 | エンジン容量: | < 4L=""> |
馬力: | < 150馬力 | 伝達タイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 1 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | サイズ: | 5995×2130/2240×3150 |
貨物タンク次元: | 4030×2050/2140×2100 | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
貨物タンクの種類: | 塀 | 車両総重量: | >=30000kg |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L |
駆動ホイール: | 4x2 | 乗客: | 2 |
運転席: | 普通 | 座席列: | 単行列 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
ブランド: | BYD | バッテリー: | BYD |
電池のレベル: | 85kWh | 幅広い範囲: | 200KM |
港: | 新江,寧波,上海 |
長さ * 幅 * 高さ | mm | 5995×2130/2240×3150 |
総量 | 体重 | 4495 |
貨物室の大きさ | mm | 4030×2050/2140×2100 |
走行距離 (作業状態方法) | km | 200 |
コンタクトパーソン: Mr. Simon Luan
電話番号: 17779102287