商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ6 |
Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 港湾輸送 |
エンジンのブランド: | BYD | 燃料の種類: | 電気 |
エンジン容量: | < 4L=""> | ギヤ ボックスのブランド: | 早く |
伝達タイプ: | オートマティック | 前方転位数: | 12 |
逆の転位数: | 1 | 最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm |
サイズ: | 7550×2520×3250/3760 | 車両総重量: | 20001-25000のkg |
容量(負荷): | > 50T | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通 |
座席列: | 単行列 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | 普通 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | タッチスクリーン: | そうだ |
マルチメディア・システム: | そうだ | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 電池のブランド: | BYD |
バッテリー容量: | 282Kwh | モーター ピーク期の電力: | 360kW |
充電力: | DC100x2 | 総走行距離: | >130 |
港: | 新疆,寧波,上海 |
基本パラメータ
|
ユニット
|
Q3 パワー交換バージョン
|
長さ * 幅 * 高さ
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
制限重量
|
体重
|
11370
|
総量
|
体重
|
26000
|
準トレーラーの総重量
|
体重
|
37500
|
軸間距離
|
mm
|
3800+1350
|
седлоの仕様
|
|
50#
|
CWTVC 作業状態 総走行距離
|
km
|
>130
|
運転手表
|
|
6X4
|
モーターのピークパワー
|
kW
|
180×2
|
最大速度
|
km/h
|
89
|
最大のグレード可能性
|
|
30%
|
バッテリータイプ
|
|
リチウム鉄リン酸
|
バッテリーレベル
|
kWh
|
281.9
|
充電力
|
kW
|
120x2
|
コンタクトパーソン: Mr. Simon Luan
電話番号: 17779102287