| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 | 
|---|---|---|---|
| 馬力: | 451 - 500馬力 | 排放基準: | ユーロ6 | 
| Segement: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 | 
| 燃料の種類: | 電気 | エンジン容量: | < 4L=""> | 
| ギヤ ボックスのブランド: | 早く | 伝達タイプ: | オートマティック | 
| 前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 1 | 
| 最大トルク ((Nm): | ≥2500Nm | 次元(h) (mm) l X w X: | 9640*2550*3320 | 
| 貨物タンク次元: | 5600*2300*1200 | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M | 
| 車両総重量: | ≥30T | 容量(負荷): | > 50T | 
| 燃料タンク容量: | ≤100L | 駆動ホイール: | 8x4 | 
| 乗客: | 2 | 運転席: | 普通 | 
| 後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通 | 
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | 
| タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディア・システム: | そうだ | 
| 窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック | 
| タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート 海外コールセンター オンラインサポート | 
| バッテリー容量: | 422KWH | 電池のブランド: | BYD リチウム鉄リン酸電池 | 
| 製品名: | 8x4 ダンプトラック | エンジン: | 390KW | 
| 充電力: | DC120x2 | バッテリータイプ: | リチウム鉄の隣酸塩 | 
| 港: | 新江,上海,寧波 | 
| 
 基本パラメータ 
 | 
 ユニット 
 | 
 | 
| 
 長さ * 幅 * 高さ 
 | 
 mm 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 軸間距離 
 | 
 mm 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 総量 
 | 
 キロ 
 | 
 31000 
 | 
| 
 制限重量 
 | 
 キロ 
 | 
 11700 
 | 
| 
 運転手表 
 | 
 | 
 8×4 
 | 
| 
 最大速度 
 | 
 km/h 
 | 
 85 
 | 
| 
 最大のグレード可能性 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 モーターのピークパワー 
 | 
 kW 
 | 
 390 
 | 
| 
 バッテリータイプ 
 | 
 | 
 リチウム鉄リン酸 
 | 
| 
 バッテリーレベル 
 | 
 kWh 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 CWTVC 作業状態 総走行距離 
 | 
 km 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 充電力 
 | 
 kW 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 充電時間 
 | 
 h 
 | 
 <2 
 | 
コンタクトパーソン: Mr. Simon Luan
電話番号: 17779102287