商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,印刷店,建設業エネルギーと鉱業食品・飲料店 広告会社 | 展示室の場所: | カナダ,イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ブラジル,スペイン,韓国,日本 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 力のsouce: | ACモーター |
持ち上がる高さMin.の: | 2620mm | フォークの長さ: | 1220mm |
フォークの幅: | 75-150mm | 全体の次元: | 3990 |
保証: | 入手できない | 機械試験報告: | 入手できない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 入手できない |
基本構成要素: | モーター,ギアボックス,エンジン,PLC | 体重 (kg): | 12500のkg |
バッテリーの電圧 (V): | 80 | 電池容量(ああ): | 1080 |
充電電流 (A): | 200 | 定量容量 (kg): | 7000-8000 |
ターニング半径 (mm): | 3100 | 移動速度,積載 (km): | 16 |
港: | 新疆,寧波,上海,成都,天津 |
|
ECB70B
|
ECB80B
|
仕様
|
ECB70C
|
ECB80C
|
定量容量 (kg)
|
7000
|
8000
|
総重量 バッテリー (kg)
|
12500
|
13300
|
上部警備員 高さ (mm)
|
2780
|
2780
|
総長さ (mm)
|
3550
|
3550
|
総幅 (mm)
|
2076
|
2076
|
ターニング半径 (mm)
|
3100
|
3100
|
移動速度,積載 (km)
|
16
|
16
|
積み上げ速度 (mm/s)
|
400
|
400
|
バッテリーの電圧 (V)
|
80
|
80
|
バッテリー容量 (AH)
|
1080
|
1080
|
充電電流 (A)
|
200
|
200
|
充電時間 (H)
|
6
|
6
|
認証
|
*UL/CE
|
*UL/CE
|
コンタクトパーソン: Mr. Simon Luan
電話番号: 17779102287