商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,印刷店,建設業エネルギーと鉱業食品・飲料店 広告会社 | 展示室の場所: | カナダ,イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ブラジル,スペイン,韓国,日本 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 力のsouce: | ACモーター |
持ち上がる高さMin.の: | 2105mm | フォークの長さ: | 1070mm |
フォークの幅: | 40~50~125mm | 全体の次元: | 3670 |
保証: | 入手できない | 機械試験報告: | 入手できない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 入手できない |
基本構成要素: | モーター,ギアボックス,エンジン,PLC | 体重 (kg): | 5600のKG |
バッテリーの電圧 (V): | 80 | 電池容量(ああ): | 270,540 |
充電電流 (A): | 200 | 定量容量 (kg): | 3000〜3500 |
ターニング半径 (mm): | 2210 | 移動速度,積載 (km): | 20 |
港: | 新疆,寧波,上海,成都,天津 |
ECB20B
|
CB30B
|
CB30B
|
仕様
|
ECB30C
|
ECB35C
|
定量容量 (kg)
|
3000
|
3500
|
総重量 バッテリー (kg)
|
5180
|
5500
|
上部警備員 高さ (mm)
|
2215
|
2215
|
総長さ (mm)
|
2560
|
2560
|
総幅 (mm)
|
1360
|
1360
|
ターニング半径 (mm)
|
2210
|
2210
|
移動速度,積載 (km)
|
20
|
20
|
積み上げ速度 (mm/s)
|
380
|
380
|
バッテリーの電圧 (V)
|
80
|
80
|
バッテリー容量 (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
充電電流 (A)
|
200
|
200
|
充電時間 (H)
|
1.53 について0
|
1.53 について0
|
認証
|
UL/CE
|
UL/CE
|
コンタクトパーソン: Mr. Simon Luan
電話番号: 17779102287