商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,印刷店,建設業エネルギーと鉱業食品・飲料店 広告会社 | 展示室の場所: | カナダ,イギリス,アメリカ,イタリア,フランス,ドイツ,ブラジル,スペイン,韓国,日本 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 力のsouce: | ACモーター |
フォークの長さ: | 100mm | フォークの幅: | 40mm |
全体の次元: | 2935 | 保証: | 入手できない |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 入手できない | 基本構成要素: | モーター,ギアボックス,エンジン,PLC |
体重 (kg): | 3100のKG | バッテリーの電圧 (V): | 80 |
電池容量(ああ): | 270,340 | 充電電流 (A): | 200 |
定量容量 (kg): | 1600年~1800年~2000年 | ターニング半径 (mm): | 1570年 - 1640年 - 1655年 |
移動速度,積載 (km): | 16 | 港: | 新疆,寧波,上海,成都,天津 |
|
ECB16B
|
ECB18B
|
ECB20B-S
|
仕様
|
ECB16C
|
ECB18C
|
ECB20C-S
|
定量容量 (kg)
|
1,600
|
1,800
|
2,000
|
総重量 バッテリー (kg)
|
3,100
|
3,300
|
3,550
|
上部警備員 高さ (mm)
|
2,050
|
2,050
|
2,045
|
総長さ (mm)
|
1,935
|
2,005
|
2,005
|
総幅 (mm)
|
1,050
|
1,130
|
1,130
|
ターニング半径 (mm)
|
1,570
|
1,640
|
1,655
|
移動速度,積載 (km)
|
16
|
16
|
16
|
積み上げ速度 (mm/s)
|
500
|
500
|
450
|
バッテリーの電圧 (V)
|
80
|
80
|
80
|
バッテリー容量 (AH)
|
270,340
|
270,340
|
270,340
|
充電電流 (A)
|
200
|
200
|
200
|
充電時間 (H)
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
認証
|
UL/CE
|
UL/CE
|
*UL/CE
|
コンタクトパーソン: Mr. Simon Luan
電話番号: 17779102287